Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2017-08-01 till 2017-10-22)
  • 2 (2017-10-23 till 2017-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande behärskar efter avlagd kurs användning
av moderna IT verktyg.

Läranderesultat

- effektivt behärska tabellkalkyleringsprogram
- kan planera ett projekt med hjälp av ett
intgrerat program
- planer, skapa och uppdatera en webbplats
- Bygga ett relationsdatabassystem med produkter,
kunder och fakturor.

Innehåll

- fördjupad tabellkalylering
- projektplanering
- webb design
- Relationsdatabaser

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Kurskompendium, lynda.com, webben samt artiklar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 42 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 55 timmar
  • Nätbaserade - 26 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförda assignments i its learning

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (102 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-05-31

Kursanmälningstid

2017-08-14 till 2017-09-04

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2017-08-29 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg/Information Technology Nyberg Janne
2017-08-31 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-08-31 12:15 - 14:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-01 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-04 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-05 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-08 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-11 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-12 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-14 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-25 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-26 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-26 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg/Information Technology Nyberg Janne
2017-09-29 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-02 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-03 10:00 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-05 13:00 - 15:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-09 10:00 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-10 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-12 13:00 - 15:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-19 13:00 - 15:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-20 08:30 - 10:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-20 10:45 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-23 10:00 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-24 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-26 12:15 - 14:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-30 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-02 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-06 08:30 - 10:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-06 11:00 - 13:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-09 11:00 - 13:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-20 10:45 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-23 13:15 - 15:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-27 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-30 13:15 - 15:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-12-01 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne

Kurs och studieplanssökning