The course takes place in period

  • 1 (2017-08-01 to 2017-10-22)
  • 2 (2017-10-23 to 2017-12-31)

Level/category

General studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

1

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The student knows how to use modern IT software.

Learning outcomes

- use a spreadsheet program efficiently
- can plan a Project using integrated software
- plan, create and update a web site
- build a relational database system with
products, clients and invoices.

Course contents

- advanced spreadsheets
- Project planning
- web design
- Relation databases

Prerequisites and co-requisites

No prerequisites

Previous course names

None

Additional information

none

Recommended or required reading

Course compendium, lynda.com, the web as well as
articles.

Study activities

  • Lectures - 42 hours
  • Individual- and group instruction - 10 hours
  • Individual studies - 55 hours
  • Internet-based studies - 26 hours

Workload

  • Total workload of the course: 133 hours
  • Of which autonomous studies: 133 hours
  • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment methods

  • Exams (written-, oral-, home-)
  • Demonstrations and proficiency exams
  • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

All assignments in its learning

Teacher

Nyberg Janne

Examiner

Nyberg Jan

Group size

No limit (102 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2016-05-31

Course enrolment period

2017-08-14 to 2017-09-04

Assessment methods

  • Date of examination will be announced later - Exams
  • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
  • Date will be announced later - Reports and productions
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2017-08-29 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg/Information Technology Nyberg Janne
2017-08-31 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-08-31 12:15 - 14:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-01 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-04 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-05 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-08 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-11 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-12 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-14 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-25 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-26 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-09-26 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg/Information Technology Nyberg Janne
2017-09-29 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-02 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-03 10:00 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-05 13:00 - 15:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-09 10:00 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-10 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-12 13:00 - 15:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-19 13:00 - 15:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-20 08:30 - 10:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-20 10:45 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-23 10:00 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-24 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-26 12:15 - 14:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-10-30 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-02 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-06 08:30 - 10:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-06 11:00 - 13:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-09 11:00 - 13:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-20 10:45 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-23 13:15 - 15:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-27 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-11-30 13:15 - 15:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2017-12-01 10:15 - 12:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne

Course and curriculum search