Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2018-08-01 till 2018-10-21)
  • 2 (2018-10-22 till 2018-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande behärskar efter avlagd kurs användning
av moderna IT verktyg.

Läranderesultat

- effektivt behärska tabellkalkyleringsprogram
- kan planera ett projekt med hjälp av ett
intgrerat program
- planera och designa grafik
- Bygga ett relationsdatabassystem med produkter,
kunder och fakturor.

Innehåll

- fördjupad tabellkalylering
- projektplanering
- digital design
- Relationsdatabaser

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Kurskompendium, lynda.com, webben samt artiklar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 42 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 55 timmar
  • Nätbaserade - 26 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Utförda uppgifter i itslearning

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (119 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-05-31

Kursanmälningstid

2018-08-13 till 2018-09-09

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2018-08-27 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-08-29 08:30 - 10:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-08-29 10:45 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-08-30 12:15 - 14:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-04 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-05 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-06 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-11 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-12 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-14 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-25 08:30 - 12:00 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-26 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-28 09:15 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-01 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-02 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-03 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-04 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-09 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-11 14:30 - 16:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-12 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-16 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-18 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-19 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-25 08:30 - 10:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-25 10:15 - 11:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-25 14:15 - 15:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-29 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-01 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-02 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-06 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-07 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-09 12:45 - 14:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-19 09:15 - 11:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-21 09:15 - 11:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-22 12:15 - 14:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-26 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-27 13:30 - 15:30 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-28 09:15 - 11:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne

Kurs och studieplanssökning