The course takes place in period

  • 1 (2018-08-01 to 2018-10-21)
  • 2 (2018-10-22 to 2018-12-31)

Level/category

General studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

1

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The student knows how to use modern IT software.

Learning outcomes

- use a spreadsheet program efficiently
- can plan a Project using integrated software
- plan and design graphics
- build a relational database system with
products, clients and invoices.

Course contents

- advanced spreadsheets
- Project planning
- digital design
- Relation databases

Prerequisites and co-requisites

No prerequisites

Previous course names

None

Additional information

none

Recommended or required reading

Course compendium, lynda.com, the web as well as
articles.

Study activities

  • Lectures - 42 hours
  • Individual- and group instruction - 10 hours
  • Individual studies - 55 hours
  • Internet-based studies - 26 hours

Workload

  • Total workload of the course: 133 hours
  • Of which autonomous studies: 133 hours
  • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment methods

  • Demonstrations and proficiency exams
  • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

Completed assignments in itslearning

Teacher

Nyberg Janne

Examiner

Nyberg Jan

Group size

No limit (119 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2019-05-31

Course enrolment period

2018-08-13 to 2018-09-09

Assessment methods

  • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
  • Date will be announced later - Reports and productions
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2018-08-27 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-08-29 08:30 - 10:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-08-29 10:45 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-08-30 12:15 - 14:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-04 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-05 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-06 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-11 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-12 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-14 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-25 08:30 - 12:00 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-26 08:30 - 12:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-09-28 09:15 - 12:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-01 12:15 - 13:45 F143 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-02 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-03 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-04 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-09 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-11 14:30 - 16:30 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-12 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-16 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-18 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-19 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-25 08:30 - 10:00 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-25 10:15 - 11:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-25 14:15 - 15:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-10-29 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-01 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-02 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-06 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-07 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-09 12:45 - 14:45 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-19 09:15 - 11:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-21 09:15 - 11:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-22 12:15 - 14:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-26 09:15 - 11:15 E385 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-27 13:30 - 15:30 E383 IT-verktyg Nyberg Janne
2018-11-28 09:15 - 11:15 E383 IT-verktyg Nyberg Janne

Course and curriculum search