Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to enable
students to solve simple dynamic problems using
differential equations

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to be able to solve 1. and 2. order linear,
nonlinear, homogeneous and in homogeneous
differential equations analytically and
numerically. Technical examples are electric,
mechanic, thermal and material flow related.

Innehåll

differential equations

Förkunskaper

Elementary Math. Differential and
integral calculus

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

All övrig information hittar du på kursens
Itslearning sida.

Litteratur

Engineering Mathematics
(any edition)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 14 timmar
  • Exams - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

2 midterm exams

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-01-12 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-01-17 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-01-19 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-01-24 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-01-26 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-02-02 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-02-07 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-02-09 13:15 - 16:00 D399 Matematical Modelling Exam 1 Herrman Rene
2023-02-14 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-02-16 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-02-21 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-02-23 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-02-28 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-03-02 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-03-07 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-03-09 13:15 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-03-14 13:45 - 16:00 D399 Matematisk modellering Herrman Rene
2023-03-22 13:00 - 16:00 D399 Mathematical Modelling Exam 2 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning